| भुगतान विधि | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| व्यापार के नियम | FOB,CFR,CIF,EXW |
| शिपिंग का प्रकार | Ocean,Land,Air,Express |
| शिपिंग बंदरगाह | Ningbo,Shanghai |
| पूर्ति क्षमता | 100 Set/ Per Month |
| पैकेजिंग पद्धति | उद्योग पैकिंग |
| उत्पादन | 100 Set/ Per Month |
| उद्गम देश | चीन |
| ब्रांड | मार्शिन |
| गुणवत्तासुरक्षा प्रमाणीकरण | ISO9001, CE |
कार्गो क्वाडकॉप्टर ड्रोन भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग यूएवी

विस्तृत आंकड़ा
| Model | MEX-D-5 |
| Wheelbase | 699mm |
| Weight of Drone (Without Battery) | 1.15KG |
| Weight of Drone (With Battery) | 3.25KG |
| Weight of Battery | 2.1KG |
| Max Take-off Weight | 4.25KG |
| Maximum Ascent Speed | 5m/s |
| Maximum Descending Speed | 2m/s |
| Maximum Horizontal flight Speed | 12m/s |
| GPS Hover Accuracy | Vertical:±0.5m;Horizontal±2.5m |
| Hover Time | 0.5kg≥71mins 1kg≥60mins |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
| Propulsion System | T-MOTOR |
| Control System | PIXHAWK |
| Dimensions (Unfolded) | 575mm*585mm*410mm |
| Packing Size | 530mm*240mm*245mm |
| Shipping Weight | 3.1kg |
| Hover Time | 0.5 kg≥71mins/1kg≥60mins |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
