| भुगतान विधि | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
| व्यापार के नियम | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| शिपिंग का प्रकार | Ocean,Land,Air |
| शिपिंग बंदरगाह | Ningbo,Shanghai,SHANGHAI |
| पूर्ति क्षमता | 1000pcs/month |
| पैकेजिंग पद्धति | मानक |
| उत्पादन | 1000 pcs/ month |
| उद्गम देश | चीन |
| ब्रांड | ग्रीन्सवर |
| गुणवत्तासुरक्षा प्रमाणीकरण | TS |
कृषि के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्रोन
|
22L Detachable water tank |
Tank capacity: |
22L |
|
Fast charging plug and play battery |
Nozzles: |
8 |
|
Pressure nozzles/centrifuge nozzles optional |
Speed limit |
2-10m/s |
|
Front obstacle avoidance / Terrain following / |
Efficiency: |
60-80ha/day |
|
FPV camera with LED lights |
Spray width: |
4-5m |
|
Aluminum frame & major rotor arm |
Flowrate: |
2.5L-5L/minute |
|
Waterproof rotors / 8 bar high pressue pump |
Battery chargi |
20 minutes |
|
Mobile app operation and cloud platform monitor |
For 1 flight: |
1 Battery. |
