| भुगतान विधि | L/C,T/T |
| व्यापार के नियम | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,DDP,DDU,Express Delivery |
| शिपिंग का प्रकार | Ocean,Land,Air,Express |
| शिपिंग बंदरगाह | s,h,e |
| पूर्ति क्षमता | 1000 |
| पैकेजिंग पद्धति | लोहे के बक्से, डिब्बों |
| उत्पादन | 10000 |
| उद्गम देश | चीन |
| ब्रांड | जेटीप |

रिमोट कंट्रोल ड्रोन स्प्रेयर

कृषि स्प्रेयर ड्रोन

विवरण चित्र



